martes, 3 de diciembre de 2019

NOVIEMBRE 2019

NOVIEMBRE 2019| En #Argentina, noviembre 2019 fue el 3° más cálido desde 1961. Así quedó el #ranking de los noviembre más cálidos en el país.
1°- 2008 (+1.7°C)
2°- 1968 (+1.6°C)
3°- 2019 (+1.3°C)
4°- 1988 (+1.2°C)
5°- 2011 (+1.2°C)
En #CABA, noviembre 2019 fue el 2° más cálido desde 1906. El ranking quedó:
1°- 2008 (24.1°C)
2°- 2019 (22.9°C)
3°- 2011 (22.4°C)
4°- 1968 (22.4°C)
5°- 2012 (22.3°C)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario