martes, 1 de noviembre de 2022

1 NOV🌡️ | #RÉCORDS DE TEMPERATURA MÍNIMA (°C) PARA NOVIEMBRE

1 NOV


🌡️ | #RÉCORDS DE TEMPERATURA MÍNIMA (°C) PARA NOVIEMBRE
-Santa Rosa de Conlara -4,2 | Anterior 1,8 (5/11/2004)
-Tandil -4,0 | Anterior -2,8 (15/11/2007)
-Villa María del Río Seco -1,5 | Anterior -1,4 (10/11/1931)
-Termas de Río Hondo 2,4 | Anterior 4,1 (3/11/2016)
-Roque Sáenz Peña 3,0 | Anterior 6,5 (19/11/2016)
-La Rioja 3,4 | Anterior 5,3 (9/11/1963)
-Sauce Viejo 3,9 | Anterior 4,9 (15/11/2007)
-Resistencia 4,4 | Anterior 5,8 (15/11/2000)
-Mercedes (Corrientes) 4,5 | Anterior 6,2 (18/11/2016)
-Sunchales 4,6 Anterior | 6,0 (18/11/2016)
-Tucumán 4,8 | Anterior 6,0 (5/11/1992)
-Rafaela 5,0 | Anterior 5,5 (2/11/2016)
-Reconquista 5,8 | Anterior 6,3 (15/11/2007)
-Paso de los Libres 6,0 | Igual al anterior (5/11/1992)
-Bernardo de Irigoyen 4,5 | Anterior 5,1 (5/11/1992)
-Santiago del Estero 1,3 | Igual al anterior (10/11/1931)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario